Volver al casino
FG
Pulsa para iniciar sesión
Dinero real
Saldo0.00 EUR
Jili
Fortune Gems
RTP
96.2%
Volatilidad
Alta
Hit rate
22.4%
Max win
×5.000
Apuesta min.
0,10€
Apuesta max.
250€
Pantallas
Móvil + Desktop
Formato
HTML5
Tus últimas rondas
| Hora | Apuesta | Multi | Ganancia |
|---|---|---|---|
| 14:58 | 4.00 EUR | — | — |
| 14:55 | 3.00 EUR | — | — |
| 14:52 | 2.00 EUR | ×5.50 | +11.00 |
| 14:49 | 1.00 EUR | — | — |
| 14:46 | 8.00 EUR | — | — |
| 14:43 | 7.00 EUR | ×5.00 | +35.00 |
| 14:40 | 6.00 EUR | — | — |
| 14:37 | 5.00 EUR | — | — |
| 14:34 | 4.00 EUR | ×4.50 | +18.00 |
| 14:31 | 3.00 EUR | — | — |
| 14:28 | 2.00 EUR | — | — |
| 14:25 | 1.00 EUR | — | — |
Modo dinero real
Cualquier apuesta usa tu saldo real. Cambia a modo demo si quieres probar sin riesgo.
Similares
Integridad & Justicia
- • RNG certificado por GLI
- • RTP publicado y auditado por eCOGRA
- • Sin manipulación de resultados
- • Historial de cada ronda disponible